| |
Amanda Circe | 350 |
Ana Carolina Oliveira | 500 |
Carine Hernandes | 1.000 |
Daniel Carneiro | 900 |
Diego Borges | 659 |
Gizele Machado | 750 |
Gustavo Oliveira | 699 |
Jeferson Zanardi | 650 |
Jefferson de Góis | 740 |
Jéssica de Paulo | 850 |
Joyce Flores | 800 |
Juliana Manente | 785 |
Maikiel Cardoso | 786 |
Mateus Santos | 850 |
Pamela Jessicá | 845 |
Tainá Souza | 400 |
Thais Souza | 700 |
Total | 12264,00 |
3%organização= | 367,92 |
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
Tabela dos colegas
Assinar:
Postagens (Atom)